<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chuong Quan Khi Dao Brest</title>
	<atom:link href="http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cqkdbrest.fr</link>
	<description>Le site du Chuong Quan Khi Dao Brestois !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 11:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Championnat de France Arts Martiaux Vietnamiens</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=414</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 13:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ce week end ont eu lieu les Championnats de France d&#8217;Arts Martiaux Vietnamiens. Voici leurs excellents résultats : -Nicolas Queau : champion de France en catégorie combat vétérans ! -Carole Bo Ram Autret : Vice-championne de France en quyen mains nues et 3eme en bai vu khi chez les seniors féminines. -Benjamin Racault : 3ème [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week end ont eu lieu les Championnats de France d&rsquo;Arts Martiaux Vietnamiens.<br />
Voici leurs excellents résultats :<br />
-Nicolas Queau : champion de France en catégorie combat vétérans !<br />
-Carole Bo Ram Autret : Vice-championne de France en quyen mains nues et 3eme en bai vu khi chez les seniors féminines.<br />
-Benjamin Racault : 3ème place en combat seniors masculins -67kg.</p>
<p>Un grand bravo à eux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festi&#8217;ados</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=400</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 20:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Le club sera présent ce week end, 23 février à la manifestation Festi&#8217;ados à la salle Jean Guégueniat. Venez nombreux !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le club sera présent ce week end, 23 février à la manifestation Festi&rsquo;ados à la salle Jean Guégueniat.</p>
<p>Venez nombreux !<br />
<img alt="" src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/31913_455443017861968_1534475590_n.jpg" title="festiados" class="alignnone" width="283" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Inter Région Bretagne &#8211; PDL &#8211; TBO</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=397</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus, nos VO Sinh ont brillé par leur présence : Quyen : Catégorie Femme sénior-vétérans ceinture noire : Carole BO RAM AUTRET 1ère Catégorie Homme sénior inférieur à ceinture noire: Steven LE QUILLIEC 3ème Catégorie Femme sénior inférieure à ceinture noire : Séverine COMMET 2ème Nathalie GOUPIL 3ème Quyens armes : Catégorie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus, nos VO Sinh ont brillé par leur présence : </p>
<p>Quyen :<br />
Catégorie Femme sénior-vétérans ceinture noire :<br />
Carole BO RAM AUTRET 1ère<br />
Catégorie Homme sénior inférieur à ceinture noire:<br />
Steven LE QUILLIEC 3ème<br />
Catégorie Femme sénior inférieure à ceinture noire :<br />
Séverine COMMET 2ème<br />
Nathalie GOUPIL 3ème</p>
<p>Quyens armes :<br />
Catégorie Femme sénior-vétéran :<br />
Carole BO RAM AUTRET 1ère</p>
<p>Combat :<br />
Catégorie Homme vétéran + 80 kg :<br />
Nicolas QUEAU 2ème<br />
Catégorie femme +61kg :<br />
Séverine COMMET 1ère<br />
Nathalie GOUPIL 2ème<br />
Alexandra MELT 3ème</p>
<p>Bravo à eux !</p>
<p><a href="http://www.cqkdbrest.fr/wp-content/uploads/2013/02/IMG_2540.jpg"><img src="http://www.cqkdbrest.fr/wp-content/uploads/2013/02/IMG_2540-300x200.jpg" alt="" title="IMG_2540" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-398" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le club sur Tebeo !</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=393</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 20:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Un reportage sur Tebeo dans l&#8217;emission Multisport a été fait sur le club ! Vous pouvez le visionner ici : Le club dans l’émission Multisports]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un reportage sur Tebeo dans l&rsquo;emission Multisport a été fait sur le club !</p>
<p>Vous pouvez le visionner ici :<br />
<a href="http://www.tebeotv.fr/emission/multisports.html#.URq6Y_6Xq8w.facebook" title="Emission multisport sur Tébéo" target="_blank">Le club dans l’émission Multisports</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats sélection Zone Nord du Championnat de France AMV 2013</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=395</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 20:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus, nos Vo Sinh se sont qualifiés pour les Championnats de France Arts Martiaux Vietnamiens. Ci dessous, les résultats : - Benjamin Racault : 1er en combat seniors masculins (-67kg) - Carole Bo Ram Autret : 1ère en bai quyen et bai vu khi seniors féminines - Nicolas Quéau : sélectionné d&#8217;office [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus, nos Vo Sinh se sont qualifiés pour les Championnats de France Arts Martiaux Vietnamiens.<br />
Ci dessous, les résultats :</p>
<p>- Benjamin Racault : 1er en combat seniors masculins (-67kg)<br />
- Carole Bo Ram Autret : 1ère en bai quyen et bai vu khi seniors féminines<br />
- Nicolas Quéau : sélectionné d&rsquo;office en combat vétéran (+90kg)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Coupe de St Barth</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=388</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 20:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Nos Vo Sinh reviennent de la coupe de St Barth avec d&#8217;excellents résultats ! Résultats enfants : Catégorie pupilles : - Louna Marie KERDRAON 2ème en quyen (technique mains nues) Catégorie benjamin(e)s : - Candice LE BOT 1ère en quyen - Laora LE GALL 2ème en quyen - Cléo GOURVES 3ème en combat (+40kg) - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos Vo Sinh reviennent de la coupe de St Barth avec d&rsquo;excellents résultats !</p>
<p>Résultats enfants :<br />
Catégorie pupilles :<br />
- Louna Marie KERDRAON 2ème en quyen (technique mains nues)</p>
<p>Catégorie benjamin(e)s :<br />
- Candice LE BOT 1ère en quyen<br />
- Laora LE GALL 2ème en quyen<br />
- Cléo GOURVES 3ème en combat (+40kg)<br />
- Élisa MASSON 3ème en quyen et 2ème en combat (+40kg)<br />
- Noam BELKHARROUBI 2ème en combat (-29kg)<br />
- Thomas FRAPPIER 2ème en combat (-46kg)</p>
<p>Résultat adultes :<br />
Catégorie Sénior femmes :<br />
- Séverine COMMET 2ème en quyen et combat (+63 kg)<br />
- Alexandra MELT 3ème en quyen et combat (+63kg)<br />
- Nathalie GOUPIL 1ère en combat (-63kg)</p>
<p>Catégorie Sénior hommes :<br />
- Steven LE QUILLIEC 2ème en quyen et 1er en combat (-78kg)<br />
- Aurélien PROVENCE 1er en combat (+90kg)<br />
- Adrien DAGORN 2ème en combat (-90kg)<br />
- Jérémy LOUVET 1er en quyen</p>
<p>Catégorie vétérans :<br />
- Nicolas QUÉAU 2ème en combat (+90kg)</p>
<p>Au final, le club obtient la 3° place en terme de nombre de médailles ! Bravo aux compétiteurs !<br />
<a href="http://www.cqkdbrest.fr/wp-content/uploads/2013/01/486038_4715335473963_1888355784_n.jpg"><img src="http://www.cqkdbrest.fr/wp-content/uploads/2013/01/486038_4715335473963_1888355784_n-300x200.jpg" alt="" title="486038_4715335473963_1888355784_n" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-391" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de St Barth</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=383</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 17:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Les 26 et 27 janvier 2013, nos Vo Sinh seront à la coupe de St Barthélémy d&#8217;Anjou afin de représenter le club. Bonne chance à eux !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les 26 et 27 janvier 2013, nos Vo Sinh seront à la coupe de St Barthélémy d&rsquo;Anjou afin de représenter le club.<br />
Bonne chance à eux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage du 01/12 et 09/12</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=375</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous ! Avis à tout les Vo Sinh ! Le samedi 1° décembre aura lieu au dojo un stage gratuit Baton Long/Song Luyen de 14h00 à 17h. La semaine suivante, le dimanche 9 décembre se tiendra un cours libre acrobatie au gymnase du complexe sportif Jean Guéguéniat de 13h30 à 17h00. Venez nombreux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous !</p>
<p>Avis à tout les Vo Sinh !<br />
Le samedi 1° décembre aura lieu au dojo un stage gratuit Baton Long/Song Luyen de 14h00 à 17h. La semaine suivante, le dimanche 9 décembre se tiendra un cours libre acrobatie au gymnase du complexe sportif Jean Guéguéniat de 13h30 à 17h00. </p>
<p>Venez nombreux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat WTKA 2012</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=379</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 17:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Nos Vo-Sinh sont enfin revenus du championnat WTKA et avec des médailles ! Ci dessous, les résultats : -Séverine Commet : vainqueur en Free Light combat AMV. -Carole Bo Ram Autret : Vainqueur en quyen arts martiaux vietnamiens mains nues, en armes, et vainqueur en catégorie quyen all styles mains nues. -Jérémy Louvet: Second en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos Vo-Sinh sont enfin revenus du championnat WTKA et avec des médailles ! Ci dessous, les résultats :</p>
<p>-Séverine Commet : vainqueur en Free Light combat AMV.</p>
<p>-Carole Bo Ram Autret : Vainqueur en quyen arts martiaux vietnamiens mains nues, en armes, et vainqueur en catégorie quyen all styles mains nues.</p>
<p>-Jérémy Louvet: Second en Combat Sanda, et troisième en free light combat AMV.</p>
<p>Bravo à eux !</p>
<p><a href="http://www.cqkdbrest.fr/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1212.jpg"><img src="http://www.cqkdbrest.fr/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1212-300x200.jpg" alt="" title="IMG_1212" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci !</title>
		<link>http://www.cqkdbrest.fr/?p=360</link>
		<comments>http://www.cqkdbrest.fr/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gael_Leblan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cqkdbrest.fr/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous de nous avoir rendu visites pour les portes ouvertes ! Vous avez été très nombreux à venir au dojo aujourd&#8217;hui et ca a été un vrai plaisir de vous faire découvrir notre art martial. Si vous n&#8217;avez pu venir, rassurez vous, il vous est tout à fait possible d&#8217;essayer en vous présentant [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous de nous avoir rendu visites pour les portes ouvertes !<br />
Vous avez été très nombreux à venir au dojo aujourd&rsquo;hui et ca a été un vrai plaisir de vous faire découvrir notre art martial.<br />
Si vous n&rsquo;avez pu venir, rassurez vous, il vous est tout à fait possible d&rsquo;essayer en vous présentant à un cours. Les nouveaux horaires 2012/2013 sont les suivants : </p>
<style type="text/css">
table.sample { 	border-width: 1px; 	border-spacing: 0px; 	border-style: solid; 	border-color: white; 	border-collapse: separate; 	background-color: ;         align: "center"; } table.sample th { 	border-width: 1px; 	padding: 1px; 	border-style: inset; 	border-color: white; 	background-color: ;         align: "center"; 	-moz-border-radius: 0px 0px 0px 0px; } table.sample td { 	border-width: 1px; 	padding: 1px; 	border-style: inset; 	border-color: white; 	background-color: ; 	-moz-border-radius: 0px 0px 0px 0px; align: "center"; }
</style>
<ul> <strong>Horaires d&rsquo;entraînement</strong></ul>
<table class="sample">
<tbody>
<tr>
<td>Lundi</td>
<td>18h30-20h30 : Cours Libre</td>
<td>Gymnases Prévert</td>
</tr>
<tr>
<td>Mardi</td>
<td>18h-19h15 : Cours enfant</td>
<td>Dojo de St Marc</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Mercredi</td>
<td>18h30-20h00 : Cours technique débutant</td>
<td>Dojo de St Marc</td>
</tr>
<tr>
<td>18h30-21h : Cours technique gradé</td>
<td>Dojo de St Marc</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeudi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Vendredi</td>
<td>18h-19h15 : Cours enfant</td>
<td>Dojo de St Marc</td>
</tr>
<tr>
<td>19h30-21h : Cours self défense tous niveau</td>
<td>Dojo de St Marc</td>
</tr>
<tr>
<td>Samedi</td>
<td>12h30-14h30 : Cours combat</td>
<td>Gymnase Levot</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimanche</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cqkdbrest.fr/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
